No | ECO | Opening | Variation | Games | Moves |
----|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
1 | B01 | Scandinavian Defense, Main Lines | Mieses Variation | 4.613 | 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 3. Nc3 Qa5 4. d4 Nf6 |
2 | A41 | Rat Defense | English Rat | 4.676 | 1. d4 d6 2. c4 e5 |
3 | A13 | English Opening, Agincourt Defense | King's Knight | 4.611 | 1. c4 e6 2. Nf3 d5 |
4 | C50 | Italian Game, Giuoco Pianissimo | Normal | 4.636 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4. d3 Nf6 |
5 | D31 | Queen's Gambit Declined | Charousek (Petrosian) Variation | 4.673 | 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 Be7 |
6 | A29 | English Opening, King's English Variation | Four Knights Variation, Fianchetto Lines | 4.611 | 1. c4 e5 2. Nc3 Nc6 3. Nf3 Nf6 4. g3 |
TOTAL GAMES
28.980
WHITE WINS
11.464/39,56%
BLACK WINS
8.462/29,20%
DRAWS
9.054/31,24%